更多BLDC-5015A系列產(chǎn)品請(qǐng)致電0519-88385510或郵件[email protected]
驅(qū)動(dòng)器參數(shù) | 最小值 | 額定值 | 最大值 | 單位 |
輸入電壓 DC(V) | 24 | - | 50 | DVC |
驅(qū)動(dòng)電流(A) | - | 15 | 45 | A |
絕緣強(qiáng)度 | - | 500 | - | V/min |
絕緣電阻 | 500 | - | - | MΩ |
驅(qū)動(dòng)方式 | SPWM正弦波驅(qū)動(dòng)輸出 | |||
冷卻方式 | 自然冷卻或強(qiáng)制冷卻 | |||
使用場(chǎng)合 | 避免粉塵,油污及腐蝕性氣體 | |||
使用溫度 | 10~+50℃ | |||
環(huán)境濕度 | 80%RH (無結(jié)露) | |||
存儲(chǔ)溫度 | -10 ~70℃ | |||
震動(dòng) | 5.7m/S2 max | |||
凈重 | 0.628 kg |
更多BLDC-5015A系列產(chǎn)品請(qǐng)致電0519-88385510或郵件[email protected]