更多HTD872A系列產(chǎn)品請(qǐng)致電0519-88385510或郵件[email protected]
驅(qū)動(dòng)器參數(shù) | 最小值 | 額定值 | 最大值 | 單位 |
輸入電壓 DC(V) | 80VAC | 220VAC | 240VAC | V |
輸出電流(A) | 1.29 | - |
8.2 均值5.86A |
A |
輸入脈沖頻率 | 0 | - | 200K | Hz |
邏輯輸入電流 | 7 | 10 | 16 | MA |
絕緣電阻 | 500 | - | - | MΩ |
冷卻方式 | 自然冷卻或強(qiáng)制冷卻 | |||
使用場(chǎng)合 | 避免粉塵,油污及腐蝕性氣體 | |||
使用溫度 | -20~+40℃ | |||
環(huán)境濕度 | 40~90%RH(無(wú)結(jié)露) | |||
存儲(chǔ)溫度 | -20 ~+50℃ | |||
震動(dòng) | 5.9m/S2 max | |||
凈重 | 0.614 kg |
更多HTD872A系列產(chǎn)品請(qǐng)致電0519-88385510或郵件[email protected]