更多40伺服電機系列產(chǎn)品請致電0519-88385510或郵件[email protected]
絕緣等級 | Insulation Class | F |
防護等級 | Protection Level | IP65 |
環(huán)境要求 | Environment Requirement |
工作/Work: 0℃~+55℃ 保存/Preserve: 20℃~80℃ 工作或保存/Work or Preserve: 90%RH (無結露/No Condensation) 海拔1000米/ Above Sea Level 1000m 振動/ Vibration: 5.88/S 2.10-60Hz |
電機 型號 |
額定 功率 (Watts) |
額定 電壓 |
額定 電流 (Amps) |
額定 轉速 (RPM) |
額定 力矩 (N.M) |
峰值 力矩 (N.M) |
反電 勢常數(shù) (V/kRPM) |
力矩 系數(shù) (N.M/Amps) |
轉子 慣量 (Kg.cm2) |
繞線 (線間)電阻 (Ω) |
繞線 (線間)電感 (mH) |
電氣 時間常數(shù) (Ms) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES4004A-10D30A1 | 100 | 310 | 1.2 | 3000 | 0.32 | 0.96 | 16 | 0.265 | 0.045 | 11 | 8 | 0.86 |
ES4004A-10D30N1 | 100 | 310 | 1.2 | 3000 | 0.32 | 0.96 | 16 | 0.265 | 0.045 | 11 | 8 | 0.86 |
ES4004A-10D30A2 | 100 | 310 | 1.2 | 3000 | 0.32 | 0.96 | 16 | 0.265 | 0.045 | 11 | 8 | 0.86 |
ES4004A-10D30N2-001 | 100 | 310 | 1.2 | 3000 | 0.32 | 0.96 | 16 | 0.265 | 0.045 | 11 | 8 | 0.86 |
ES4004A-10D30L1 | 100 | 310 | 1.2 | 3000 | 0.32 | 0.96 | 16 | 0.265 | 0.045 | 11 | 8 | 0.86 |
ES4004A-10D30L2 | 100 | 310 | 1.2 | 3000 | 0.32 | 0.96 | 16 | 0.265 | 0.045 | 11 | 8 | 0.86 |
ES4005A-05S30N1-001 | 50 | 310 | 0.56 | 3000 | 0.16 | 0.48 | 16 | 0.265 | 0.03 | 23 | 16 | 0.86 |
ES4005A-05S30N2-001 | 50 | 310 | 0.56 | 3000 | 0.16 | 0.48 | 16 | 0.265 | 0.03 | 23 | 16 | 0.86 |
低壓伺服 ES40004K-10D30L3 |
100 | 24 | 5.6 | 3000 | 0.32 | 0.9 | 6 | 0.057 | 0.045 | 0.6 | 0.86 | 1.08 |