更多57BYGHL系列產(chǎn)品請致電0519-88385510或郵件[email protected]
步距角精度 | Step Accuracy | ± 5% |
溫升 | Temperature Rise | 80 ℃ Maxl |
絕緣電阻 | Insulation Resistance | 100MΩ Min.500 VDC |
環(huán)境溫度 | Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
絕緣強度 | Dielectric Strength | 500VAC 1 minute |
最大徑向負荷 | Max Radial Force | 75N (20mm from front flange) |
最大軸向負荷 | Max Axial Force | 15N |
電機 型號 |
步距角 (°/Step) |
引線數(shù) (NO.) |
電壓 (V) |
電流 (A/Phase) |
電阻 (Ω/Phase) |
電感 (mH/Phase) |
靜轉(zhuǎn)矩 (kg.cm) |
機身高度 (mm) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57BYGHL013-15 | 1.8 | 4 | 2.7 | 1.5 | 1.8 | 4.0 | 4.0 | 41 | 0.45 |
57BYGHL216-10 | 1.8 | 4 | 3.3 | 1.7 | 1.95 | 6.0 | 10.0 | 51 | 0.65 |
57BYGHL401-03 | 1.8 | 4 | 6.0 | 0.6 | 10.0 | 32.0 | 9.0 | 56 | 0.70 |
57BYGHL602-07 | 1.8 | 4 | 10.4 | 0.8 | 13.0 | 42.0 | 19.8 | 78 | 1.00 |
57BYGHL815-01 | 1.8 | 4 | 7.36 | 1.6 | 4.6 | 16.0 | 20.0 | 84 | 1.13 |
*以上僅為代表產(chǎn)品,派生產(chǎn)品可按客戶需求定制。