更多直流無刷齒輪箱電機(jī)28系列系列產(chǎn)品請致電0519-88385510或郵件[email protected]
繞線接法 | Winding Type | Star |
霍爾角度 | Hall effect angle | 120° Electrical angle |
絕緣等級 | Insulation Class | B |
環(huán)境溫度 | Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
絕緣電阻 | Insulation Resistance | 100MΩ Min.500 VDC |
絕緣強度 | Dielectric Strength | 500VAC 1 minute |
電機(jī) 型號 |
減速比 | 減速箱直徑 | 極數(shù) | 相數(shù) |
額定 電壓 (VDC) |
額定 轉(zhuǎn)矩 (N.M) |
額定 轉(zhuǎn)速 (RPM) |
額定 電流 (Amps) |
輸出 功率 (Watts) |
減速箱高度 (mm) |
電機(jī)高度 (mm) |
總重量 (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28BL01AG14 | 1/14 | 28 | 4 | 3 | 12 | 0.15 | 214 | 0.9 | 3.4 | 29.8 | 40.5 | 0.25 |
28BL02AG30 | 1/30 | 28 | 4 | 3 | 24 | 0.65 | 100 | 1.0 | 6.8 | 29.8 | 53 | 0.31 |
28BL03AG64 | 1/64 | 28 | 4 | 3 | 24 | 2.00 | 46 | 2.0 | 9.6 | 40 | 78 | 0.36 |
行星齒輪箱28方型 | |||
---|---|---|---|
減速比 | 瞬間允許負(fù)載(Nm) | 長度(mm) | 減速比級數(shù) |
1/3 | 0.6 | 28.5 | 1 |
1/6 | |||
行星齒輪箱28圓型 | |||
減速比 | 瞬間允許負(fù)載(Nm) | 長度(mm) | 減速比級數(shù) |
1/14 | 1.5 | 29.8 | 1 |
1/30 | |||
1/64 | 5 | 40.0 | 1 |
1/107 |