更多57BL系列產(chǎn)品請(qǐng)致電0519-88385510或郵件[email protected]
繞線接法 | Winding Type | Star |
霍爾角度 | Hall effect angle | 120° Electrical angle |
絕緣等級(jí) | Insulation Class | B |
環(huán)境溫度 | Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
絕緣電阻 | Insulation Resistance | 100MΩ Min.500VC DC |
絕緣強(qiáng)度 | Dielectric Strength | 600VAC 1 minute |
最大徑向負(fù)荷 | Max Radial Force | 75N (10mm from front flange) |
最大軸向負(fù)荷 | Max Axial Force | 15N |
電機(jī) 型號(hào) |
極數(shù) | 相數(shù) |
額定 電壓 (VDC) |
額定 轉(zhuǎn)矩 (N.M) |
額定 轉(zhuǎn)速 (RPM) |
額定 電流 (Amps) |
輸出 功率 (Watts) |
峰值 轉(zhuǎn)矩 (N.M) |
峰值 電流 (Amps) |
力矩 常數(shù) (N.M/Amps) |
反電 勢(shì)常數(shù) (V/kRPM) |
機(jī)身 高度 (mm) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57BL01G | 4 | 3 | 24 | 0.057 | 2500 | 0.77 | 15 | 0.17 | 2.3 | 0.074 | 7.75 | 41.5 | 0.35 |
57BL02A | 4 | 3 | 24 | 0.11 | 3000 | 1.87 | 34.5 | 0.33 | 5.6 | 0.059 | 6.2 | 46.5 | 0.44 |
57BL03B | 4 | 3 | 24 | 0.18 | 3000 | 3.17 | 56 | 0.54 | 9.5 | 0.057 | 5.9 | 56.5 | 0.56 |
57BL04A | 4 | 3 | 24 | 0.22 | 3000 | 3.67 | 69 | 0.66 | 11 | 0.060 | 6.3 | 66.5 | 0.67 |
57BL05A | 4 | 3 | 24 | 0.33 | 3000 | 5.33 | 104 | 0.99 | 16 | 0.062 | 6.5 | 86.5 | 0.95 |
57BL06 | 4 | 3 | 24 | 0.44 | 3000 | 7.00 | 138 | 1.32 | 21 | 0.063 | 6.6 | 106.5 | 1.18 |
*以上僅為代表產(chǎn)品,派生產(chǎn)品可按客戶需求定制。
*該產(chǎn)品可適配42,52,56減速箱。
更多57BL系列產(chǎn)品請(qǐng)致電0519-88385510或郵件[email protected]