更多57BYGN系列產(chǎn)品請(qǐng)致電0519-88385510或郵件[email protected]
步距角精度 | Step Accuracy | ± 5% |
溫升 | Temperature Rise | 80 ℃ Max |
絕緣電阻 | Insulation Resistance | 100MΩ Min.500 VDC |
環(huán)境溫度 | Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
絕緣強(qiáng)度 | Dielectric Strength | 500VAC 1 minute |
最大徑向負(fù)荷 | Max Radial Force | 75N (20mm from front flange) |
最大軸向負(fù)荷 | Max Axial Force | 15N |
電機(jī) 型號(hào) |
步距角 (°/Step) |
引線數(shù) (NO.) |
電壓 (V) |
電流 (A/Phase) |
電阻 (Ω/Phase) |
電感 (mH/Phase) |
靜轉(zhuǎn)矩 (kg.cm) |
機(jī)身高度 (mm) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57BYGN001 | 1.8 | 6 | 12 | 0.38 | 32 | 25 | 3.0 | 41 | 0.45 |
57BYGN027 | 1.8 | 4 | 2.8 | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 3.9 | 41 | 0.45 |
57BYGN200-19A | 1.8 | 6 | 5 | 1.0 | 5.0 | 11.5 | 5.8 | 51 | 0.65 |
57BYGN204 | 1.8 | 6 | 11.2 | 0.4 | 28 | 30 | 3.8 | 51 | 0.65 |
57BYGN400-11A | 1.8 | 4 | 5.5 | 1.1 | 5.0 | 12 | 7.8 | 56 | 0.70 |
57BYGN412 | 1.8 | 4 | 4.4 | 2.00 | 2.2 | 6.33 | 9.0 | 56 | 0.70 |
*以上僅為代表產(chǎn)品,派生產(chǎn)品可按客戶需求定制。
更多57BYGN系列產(chǎn)品請(qǐng)致電0519-88385510或郵件[email protected]